Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Вибромашина для ультразвуковой очищать Machne | вес (g): | 301/746 |
---|---|---|---|
Частота: | 28KHz/40KHz | Импеданс резонанса (Ω): | ≤20 |
Статическая емкость (pF) ±10%: | 7900/4700 | Сила входного сигнала (w): | 120W/60W |
Выделить: | части машины ультразвуковой чистки 40K,части машины ультразвуковой чистки 28K,сильный датчик ультразвуковой чистки амплитуды |
вибромашина ультразвуковой чистки вибромашины частей запасной части уборщика 28K 40K ультразвуковая ультразвуковая
Используя пьезоэлектрическое влияние для того чтобы осуществить преобразование электрической энергии и ядровой энергии вызывает пьезоэлектрическим датчиком, который составлен листа электрода головы радиации, крышки металла, поднапряженного винта (винта), пьезоэлектрической вафли, и изоляционной трубки. Он широко использован в машинах ультразвуковой очищать и промышленном высокомощном очищая оборудовании.
Технические параметры:
Тип | Длина (mm) | Вес (g) | Частота (КГц) ±4% | Импеданс резонанса (Ω) | Статическая емкость (pF) ±10% | Сила входного сигнала (w) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Особенности:
1. Высокая эффективность: высокое механическое значение q, электроакустическая эффективность преобразования до 95%;
2. сильная амплитуда: скорость вибромашины высока, сравненный с магнитострикционной вибромашиной, амплитуда увеличена больше чем 50%;
3. хорошее сопротивление жары: широкий диапазон температур пользы, низкий импеданс резонанса, работа в непрерывном режиме, небольшая жара;
установка 4.Easy: только нужно быть прикрепленным с болтами, легкой установкой, высокой надежностью
Следующая таблица обеспечивает быструю ссылку для конвертеров ультразвуковой очищать:
Тип | Длина | Вес | Частота | Импеданс резонанса | Статическая емкость | Сила входного сигнала |
(mm) | (g) | (КГц) ±4% | (Ω) | (pF) ±10% | (W) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Детальные фото:
Контактное лицо: Meng
Телефон: +8615850300139